Kerngegevens gemeente Gennep | |||
---|---|---|---|
Rekening 2023 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 17.783 | 17.777 | 17.782 |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.317 | 3.337 | 3.317 |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.845 | 9.858 | 9.844 |
Ouderen 65 jaar en ouder | 4.621 | 4.582 | 4.621 |
Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 214 | 231 | 214 |
Omvang WSW (ultimo) | 165 SE | 176 SE | 165 SE |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.042 | 5.042 | 5.042 |
Waarvan land | 4.744 | 4.744 | 4.744 |
Waarvan water | 298 | 298 | 298 |
Lengte wegen (in km) | 209 | 209 | 209 |
Waarvan onverhard | 49 | 49 | 49 |
Waarvan verhard | 160 | 160 | 160 |
Aantal woonruimten2) | 8.946 | 8.990 | 8.990 |
Financieel | |||
Totale lasten (excl. mutatie reserves) | € 66.454.092 | € 60.831.726 | € 69.988.575 |
Lasten per inwoner | € 3.737 | € 3.422 | € 3.936 |
Opbrengst belastingen | € 5.609.000 | €5.811.000 | € 6.100.000 |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 315 | € 327 | € 343 |
Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein | € 39.148.959 | € 39.014.088 | € 42.287.855 |
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw. | € 2.201 | € 2.195 | € 2.378 |
Netto schuldquote 1) | 9,62% | 47,98% | 5,44% |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 7,46% | 45,47% | 3,27% |
Solvabiliteitsratio 1) | 45,44% | 38,18% | 50,22% |
Grondexploitatie1) | 0,0% | 0,0% | 0,08% |
Structurele exploitatieruimte1) | 0,86% | -1,13% | 3,94% |
Belastingcapaciteit1) | 91,51% | 92,63% | 90,95% |
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
- De toename van het aantal woonruimten zorgt naar verwachting voor een na-ijleffect in de toename van het aantal inwoners.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .