In onderstaand overzicht zijn de dotaties aan de voorzieningen voor onderhoud en de investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.
Kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen (bedragen x €1) | |||
---|---|---|---|
Voorziening | W 2023 | B 2024* | W 2024 |
Regulier onderhoud wegen | 275.000 | 253.000 | 277.000 |
Planmatig onderhoud wegen | 480.000 | 325.000 | 345.000 |
Onderhoud openbare verlichting | 46.000 | 38.000 | 42.000 |
Onderhoud openbaar groen | 1.291.000 | 1.248.000 | 1.362.000 |
Onderhoud speelterreinen | 103.000 | 110.000 | 68.000 |
Investering wegen en openbare ruimte | 271.000 | 850.000 | 1.598.000 |
Onderhoud riolering vrijverval | 74.000 | 92.000 | 85.000 |
Onderhoud kolk- en huisaansluitingen | 199.000 | 187.000 | 192.000 |
Onderhoud randvoorzieningen | 19.000 | 14.000 | 25.000 |
Onderhoud drukriolering | 183.000 | 131.000 | 113.000 |
Investeringen riolering | 1.512.000 | 1.370.000 | 977.000 |
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen regulier | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen verdergaande verduurzaming | -1.066.000 | 0 | 0 |
Gepland onderhoud gebouwen | 883.000 | 926.000 | 790.000 |
Boekwaarde gebouwen, incl. scholen | 24.049.000 | 25.517.000 | 26.416.000 |
Boekwaarde investeringen riolering | 20.445.000 | 20.630.000 | 20.863.000 |
*Betreft begroting.