In onderstaand overzicht staan de opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen.
Overzicht belastingopbrengsten (x €1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
W2022 | W2023 | B2024 | W2024 | |
Onroerend Zaak Belasting | € 3.689 | € 3.755 | € 3.952 | € 4.061 |
Forensenbelasting | € 20 | € 19 | € 19 | € 19 |
Hondenbelasting | € 98 | € 96 | € 94 | € 95 |
Toeristenbelasting | € 1.6.08 | € 1.739 | € 1.746 | € 1.925 |
subtotaal belastingen | € 5.415 | € 5.609 | € 5.811 | € 6.100 |
Rioolheffing | € 1.9.77 | € 2.009 | € 1.988 | € 1.991 |
Afvalstoffenheffing | € 1.515 | € 1.665 | € 1.828 | € 1.994 |
subtotaal heffingen | € 3.492 | € 3.674 | € 3.816 | € 3.985 |
Totaal | € 8.907 | € 9.283 | € 9.627 | € 10.085 |
* Betreft begroting na wijziging
De definitieve cijfers over het vierde kwartaal 2024 zijn pas in 2025 bekend.
Sinds 2021 geldt voor de toeristenbelasting een afrekening per kwartaal achteraf.