BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1) | ||||
---|---|---|---|---|
ACTIVA | 2023 | 2024 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 85.900 | 88.500 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief | 24.800 | 0 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 61.100 | 88.500 | ||
Materiële vaste activa | 52.291.700 | 56.704.600 | ||
Investeringen met een economisch nut | 26.255.500 | 28.907.200 | ||
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven | 20.449.000 | 20.863.100 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 5.587.200 | 6.934.300 | ||
Financiële vaste activa | 1.831.200 | 1.789.000 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 132.200 | 109.000 | ||
Leningen aan deelnemingen | 1.020.000 | 1.020.000 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 310.000 | 301.600 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische | 369.000 | 358.400 | ||
Totaal vaste activa | 54.208.800 | 58.582.100 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 0 | 61.500 | ||
Onderhanden werk | 0 | 61.500 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 32.725.200 | 32.812.500 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 6.166.900 | 5.788.200 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 25.877.100 | 25.231.800 | ||
Startersleningen volkshuisvesting | 133.100 | 150.300 | ||
Overige vorderingen | 548.100 | 1.642.200 | ||
Liquide middelen | 255.600 | 254.500 | ||
Kassaldi | 1.800 | 1.000 | ||
Bank- en girosaldi | 253.800 | 253.500 | ||
Overlopende activa | 889.800 | 2.805.400 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | ||||
* Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
* Rijk | 15.000 | 7.106 | ||
* Overige Ned. overheidslichamen | 25.000 | 0 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 849.800 | 2.798.294 | ||
Totaal vlottende activa | 33.870.600 | 35.933.900 | ||
TOTAAL ACTIVA | 88.079.400 | 94.516.000 |
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat | 1.634.625 | 1.747.392 |
---|
Voor toelichting op de VPB positie zie Niet in de balans opgenomen verplichtingen
BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1) | ||||
---|---|---|---|---|
PASSIVA | 2023 | 2024 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 40.024.600 | 47.470.100 | ||
Algemene reserve | 10.249.800 | 17.678.400 | ||
Bestemmingsreserves | 18.237.500 | 20.727.900 | ||
Gerealiseerd resultaat | 11.537.300 | 9.063.800 | ||
Voorzieningen | 6.608.800 | 6.963.600 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 2.053.900 | 2.046.600 | ||
Voorzieningen ter egaliseren van kosten | 1.965.200 | 1.937.700 | ||
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.589.700 | 2.979.300 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 30.765.600 | 27.580.500 | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 30.751.200 | 27.566.400 | ||
Waarborgsommen | 14.400 | 14.100 | ||
Totaal vaste passiva | 77.399.000 | 82.014.200 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 1.743.400 | 2.478.900 | ||
Overige schulden | 1.743.400 | 2.478.900 | ||
Overlopende passiva | 8.937.000 | 10.022.900 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | ||||
* Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
* Rijk | 3.381.800 | 4.619.500 | ||
* Overige Ned. overheidslichamen | 1.005.000 | 1.098.000 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 4.550.200 | 4.305.400 | ||
Totaal vlottende passiva | 10.680.400 | 12.501.800 | ||
TOTAAL PASSIVA | 88.079.400 | 94.516.000 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 49.304.000 | 30.219.000 |
---|
Voor een specificatie van de garantstellingen zie Niet in de balans opgenomen verplichtingen